招生首页  招生章程  招生计划  学院专业  录取查询  历年录取信息  常见问题  来访信息  微视频 
 
 
公告
 公告 
 资讯 
 毕业生风采 
 魅力校园 
 
当前位置: 招生首页>>公告>>正文
河南牧业经济学院2023年专升本分数线
2023-10-30 13:02     (点击:)
[文章下载] [字号: ]

                                                                                                                 

类别 学院 专业 录取数 最高分 最低分 分数线 分差 平均分
普通专升本 金融与会计学院 金融学 22 236 227 176 51 232.5
金融与会计学院 会计学 96 239 226 137 89 229.9
金融与会计学院 投资学 14 234 199 143 56 215.6
金融与会计学院 保险学 11 235 148 127 21 187.8
金融与会计学院 审计学 47 242 207 122 85 220.8
金融与会计学院 财务管理 50 238 228 140 88 231.2
工商管理学院 工程造价 95 214 191 102 89 200.7
工商管理学院 市场营销 96 248 211 109 102 216.7
工商管理学院 工商管理 46 224 212 137 75 217.2
物流与电商学院 电子商务 94 228 213 122 91 216.5
文法学院 家政学 5 226 138 127 11 169.4
文法学院 网络与新媒体 37 223 200 160 40 206.1
经济与贸易学院 统计学 70 236 166 161 5 189
经济与贸易学院 商务经济学 7 226 162 157 5 185.1
经济与贸易学院 国际经济与贸易 10 238 226 188 38 231
信息工程学院(软件学院) 数据科学与大数据技术 46 238 213 142 71 222.4
信息工程学院(软件学院) 数字媒体技术 191 259 193 155 38 207.1
食品与生物工程学院 食品质量与安全 96 248 205 99 106 218.9
食品与生物工程学院 酿酒工程 23 199 98 90 8 144
食品与生物工程学院 生物工程 1 124 124 124 0 124
食品与生物工程学院 食品科学与工程 33 233 188 80 108 205.5
旅游学院 旅游管理 50 205 178 94 84 186.8
旅游学院 酒店管理 100 238 194 104 90 203.4
旅游学院 会展经济与管理 97 239 185 125 60 205.5
动物科技学院 动物科学 59 226 180 134 46 198.2
能源与智能工程学院 建筑环境与能源应用工程 48 207 180 141 39 186.4
建档立卡专升本 金融与会计学院 会计学 5 228 221 137 84 224.6
金融与会计学院 投资学 1 180 180 143 37 180
金融与会计学院 审计学 3 199 175 122 53 184.3
工商管理学院 工程造价 5 200 190 102 88 194.8
工商管理学院 市场营销 4 209 207 109 98 208
工商管理学院 工商管理 4 215 202 137 65 205.8
物流与电商学院 电子商务 6 215 211 122 89 212.7
文法学院 家政学 1 193 193 127 66 193
文法学院 网络与新媒体 2 194 189 160 29 191.5
经济与贸易学院 商务经济学 1 204 204 157 47 204
信息工程学院(软件学院) 数据科学与大数据技术 4 206 192 142 50 198.5
信息工程学院(软件学院) 数字媒体技术 9 231 188 155 33 199.1
食品与生物工程学院 食品质量与安全 4 202 191 99 92 196.8
食品与生物工程学院 食品科学与工程 2 169 111 80 31 140
旅游学院 会展经济与管理 3 185 168 125 43 177.7
动物科技学院 动物科学 1 163 163 134 29 163
能源与智能工程学院 建筑环境与能源应用工程 2 186 180 141 39 183

 

打印    收藏
上一条:2024年河南省退役大学生士兵免试专升本考生补报名工作即将开始
下一条:河南省教育考试院发布2024年普通高校专升本考试招生工作实施办法
关闭窗口
 

学校地址:(龙子湖校区)郑州市郑东新区龙子湖北路6号 (英才校区)郑州市惠济区英才街2号 (北林校区)郑州市金水区北林路16号


Copyright 1998-2019 备案审核:豫ICP备15026586 招生咨询电话:0371-86176188